| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
TQ25 | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R535 - Laurier Station à Club des PLaines | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R535 - jct TQ25 à sentier vers St-Édouard | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R535 - de sentier vers St-Édouard à jct TQ5 (Club des Plaines) | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R538 - de Autoroute 20 à Club des Bois Francs (Secteur Notre-Dame-de-Lourdes) | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
R538 - de Autoroute 20 à Club Namasak | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - TQ25 à R538 (longeant Autoroute 20) | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - jct R535 à St-Janvier-de-Joly | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - R535 à St-Édouard | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - St-Édouard à Club des Plaines | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
Local - Val Alain | ![]() |
![]() | 2025-03-16 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |